
2018年6月16日
■料金表(1小口当り) ※平成30年7月7日午後2時以降から適用
| ▼ 一般転送先(郵便局留め以外) | |||
| ヤマト宅急便 | 九州・中国 | 60〜100サイズ | 800円 |
| 120〜140サイズ | 1,000円 |
||
| 四国・近畿 | 60〜100サイズ | 900円 | |
| 120〜140サイズ | 1,200円 |
||
| 東海・北陸 | 60〜100サイズ | 1,000円 | |
| 120〜140サイズ | 1,300円 |
||
| 関東・信越 | 60〜100サイズ | 1,200円 | |
| 120〜140サイズ | 1,400円 |
||
| ゆうパック | 東北・北海道 | 60サイズ | 1,500円 |
| 80サイズ | 1,700円 |
||
| 100サイズ | 1,950円 |
||
| 120サイズ | 2,200円 |
||
| 140サイズ | 2,450円 |
||
| 沖縄 | 60サイズ | 1,000円 | |
| 80サイズ | 1,250円 |
||
| 100サイズ | 1,500円 |
||
| 120サイズ | 1,800円 |
||
| 140サイズ | 2,050円 |
||
| ▼ 郵便局留め | |||
| ゆうパック | 九州・中国 | 60サイズ | 800円 |
| 80サイズ | 1,000円 | ||
| 100サイズ | 1,250円 | ||
| 120サイズ | 1,500円 | ||
| 140サイズ | 1,750円 | ||
| 四国・近畿 | 60サイズ | 950円 | |
| 80サイズ | 1,150円 | ||
| 100サイズ | 1,400円 | ||
| 120サイズ | 1,650円 | ||
| 140サイズ | 1,900円 | ||
| 東海・北陸 | 60サイズ | 1,050円 | |
| 80サイズ | 1,250円 | ||
| 100サイズ | 1,500円 | ||
| 120サイズ | 1,750円 | ||
| 140サイズ | 2,000円 | ||
| 関東・信越 | 60サイズ | 1,250円 | |
| 80サイズ | 1,500円 | ||
| 100サイズ | 1,700円 | ||
| 120サイズ | 1,950円 | ||
| 140サイズ | 2,200円 | ||
| 東北・北海道 | 60〜140サイズ | 一般転送先と同一料金 | |
| 沖縄 | |||
